對自己的用心,對別人的用心
對於很多事情總是說:「我做不來。」
我覺得只是沒有用心而已,
事情其實往往沒有想像中的那麼難,面對它就對了。
每個人的大腦裝的東西真的不一樣嗎?
其實應該是說,大腦真正醒來部分是多還是少?
很多人只是讓自己的大腦許多部分就這樣睡著罷了,
因為日子一樣還是可以繼續過,
只是我想問:什麼是每天日子的意義?你知道別人是怎麼看待你的嗎?
多想想這些問題,多在意點別人的感受,
我想,這就是用心的第一步。:)
| XBee Series 1 | XBee Series 2 | |
|---|---|---|
| Indoor/Urban range | up to 100 ft. (30m) | up to 133 ft. (40m) |
| Outdoor RF line-of-sight range | up to 300 ft. (100m) | up to 400 ft. (120m) |
| Transmit Power Output | 1 mW (0dbm) | 2 mW (+3dbm) |
| RF Data Rate | 250 Kbps | 250 Kbps |
| Receiver Sensitivity | -92dbm (1% PER) | -98dbm (1% PER) |
| Supply Voltage | 2.8 - 3.4 V | 2.8 - 3.6 V |
| Transmit Current (typical) | 45 mA (@ 3.3 V) | 40 mA (@ 3.3 V) |
| Idle/Receive Current (typical) | 50 mA (@ 3.3 V) | 40 mA (@ 3.3 V) |
| Power-down Current | 10 uA | 1 uA |
| Frequency | ISM 2.4 GHz | ISM 2.4 GHz |
| Dimensions | 0.0960" x 1.087" | 0.0960" x 1.087" |
| Operating Temperature | -40 to 85 C | -40 to 85 C |
| Antenna Options | Chip, Integrated Whip, U.FL | Chip, Integrated Whip, U.FL, RPSMA |
| Network Topologies | Point to point, Star | Point to point, Star, Mesh |
| Number of Channels | 16 Direct Sequence Channels | 16 Direct Sequence Channels |
| Filtration Options | PAN ID, Channel & Source/Destination | PAN ID, Channel & Source/Destination |



